3. Januar 2026
- Uhrzeit
- 10:03 UT
- Phase
- Vollmond
- Position
- 13° Krebs
- Name
- Wolfsmond
HIMMELSDATEN
Jedes Jahr hat zwölf oder dreizehn Vollmonde und ebenso viele Neumonde. Die Tabellen zeigen den genauen Zeitpunkt in UT, Zeichen und Grad des Mondes und den überlieferten Namen des Vollmonds.
Alle Zeiten in Weltzeit (UT); bei dir kann das Datum um einen Tag abweichen. Grad = erreichter ganzer Grad im tropischen Tierkreis.
Darf frei zitiert werden, bitte mit Link auf diese Seite. · Zuletzt berechnet: 5. Oktober 2026
| Datum | Uhrzeit | Phase | Position | Name | Finsternis | Blue Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Januar 2026 | 10:03 UT | Vollmond | 13° Krebs | Wolfsmond | ||
| 18. Januar 2026 | 19:52 UT | Neumond | 28° Steinbock | |||
| 1. Februar 2026 | 22:09 UT | Vollmond | 13° Löwe | |||
| 17. Februar 2026 | 12:01 UT | Neumond | 28° Wassermann | ja | ||
| 3. März 2026 | 11:38 UT | Vollmond | 12° Jungfrau | ja | ||
| 19. März 2026 | 01:24 UT | Neumond | 28° Fische | |||
| 2. April 2026 | 02:12 UT | Vollmond | 12° Waage | |||
| 17. April 2026 | 11:52 UT | Neumond | 27° Widder | |||
| 1. Mai 2026 | 17:23 UT | Vollmond | 11° Skorpion | |||
| 16. Mai 2026 | 20:01 UT | Neumond | 25° Stier | |||
| 31. Mai 2026 | 08:45 UT | Vollmond | 9° Schütze | Blue Moon* | ||
| 15. Juni 2026 | 02:54 UT | Neumond | 24° Zwillinge | |||
| 29. Juni 2026 | 23:57 UT | Vollmond | 8° Steinbock | Erdbeermond | ||
| 14. Juli 2026 | 09:44 UT | Neumond | 21° Krebs | |||
| 29. Juli 2026 | 14:36 UT | Vollmond | 6° Wassermann | |||
| 12. August 2026 | 17:37 UT | Neumond | 20° Löwe | ja | ||
| 28. August 2026 | 04:19 UT | Vollmond | 4° Fische | ja | ||
| 11. September 2026 | 03:27 UT | Neumond | 18° Jungfrau | |||
| 26. September 2026 | 16:49 UT | Vollmond | 3° Widder | Erntemond | ||
| 10. Oktober 2026 | 15:50 UT | Neumond | 17° Waage | |||
| 26. Oktober 2026 | 04:12 UT | Vollmond | 2° Stier | |||
| 9. November 2026 | 07:02 UT | Neumond | 16° Skorpion | |||
| 24. November 2026 | 14:54 UT | Vollmond | 2° Zwillinge | |||
| 9. Dezember 2026 | 00:52 UT | Neumond | 16° Schütze | |||
| 24. Dezember 2026 | 01:28 UT | Vollmond | 2° Krebs |
3. Januar 2026
18. Januar 2026
1. Februar 2026
17. Februar 2026
3. März 2026
19. März 2026
2. April 2026
17. April 2026
1. Mai 2026
16. Mai 2026
31. Mai 2026
15. Juni 2026
29. Juni 2026
14. Juli 2026
29. Juli 2026
12. August 2026
28. August 2026
11. September 2026
26. September 2026
10. Oktober 2026
26. Oktober 2026
9. November 2026
24. November 2026
9. Dezember 2026
24. Dezember 2026
| Datum | Uhrzeit | Phase | Position | Name | Finsternis | Blue Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Januar 2027 | 20:25 UT | Neumond | 17° Steinbock | |||
| 22. Januar 2027 | 12:17 UT | Vollmond | 2° Löwe | Wolfsmond | ||
| 6. Februar 2027 | 15:56 UT | Neumond | 17° Wassermann | ja | ||
| 20. Februar 2027 | 23:24 UT | Vollmond | 2° Jungfrau | ja | ||
| 8. März 2027 | 09:30 UT | Neumond | 17° Fische | |||
| 22. März 2027 | 10:44 UT | Vollmond | 1° Waage | |||
| 6. April 2027 | 23:51 UT | Neumond | 16° Widder | |||
| 20. April 2027 | 22:27 UT | Vollmond | 0° Skorpion | |||
| 6. Mai 2027 | 10:59 UT | Neumond | 15° Stier | |||
| 20. Mai 2027 | 10:59 UT | Vollmond | 29° Skorpion | |||
| 4. Juni 2027 | 19:40 UT | Neumond | 13° Zwillinge | |||
| 19. Juni 2027 | 00:45 UT | Vollmond | 27° Schütze | Erdbeermond | ||
| 4. Juli 2027 | 03:02 UT | Neumond | 11° Krebs | |||
| 18. Juli 2027 | 15:45 UT | Vollmond | 25° Steinbock | ja | ||
| 2. August 2027 | 10:05 UT | Neumond | 9° Löwe | ja | ||
| 17. August 2027 | 07:29 UT | Vollmond | 24° Wassermann | ja | ||
| 31. August 2027 | 17:41 UT | Neumond | 8° Jungfrau | |||
| 15. September 2027 | 23:04 UT | Vollmond | 22° Fische | Erntemond | ||
| 30. September 2027 | 02:36 UT | Neumond | 6° Waage | |||
| 15. Oktober 2027 | 13:47 UT | Vollmond | 21° Widder | |||
| 29. Oktober 2027 | 13:37 UT | Neumond | 5° Skorpion | |||
| 14. November 2027 | 03:26 UT | Vollmond | 21° Stier | |||
| 28. November 2027 | 03:24 UT | Neumond | 5° Schütze | |||
| 13. Dezember 2027 | 16:09 UT | Vollmond | 21° Zwillinge | |||
| 27. Dezember 2027 | 20:12 UT | Neumond | 5° Steinbock |
7. Januar 2027
22. Januar 2027
6. Februar 2027
20. Februar 2027
8. März 2027
22. März 2027
6. April 2027
20. April 2027
6. Mai 2027
20. Mai 2027
4. Juni 2027
19. Juni 2027
4. Juli 2027
18. Juli 2027
2. August 2027
17. August 2027
31. August 2027
15. September 2027
30. September 2027
15. Oktober 2027
29. Oktober 2027
14. November 2027
28. November 2027
13. Dezember 2027
27. Dezember 2027
| Datum | Uhrzeit | Phase | Position | Name | Finsternis | Blue Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Januar 2028 | 04:03 UT | Vollmond | 21° Krebs | Wolfsmond | ja | |
| 26. Januar 2028 | 15:13 UT | Neumond | 6° Wassermann | ja | ||
| 10. Februar 2028 | 15:04 UT | Vollmond | 21° Löwe | |||
| 25. Februar 2028 | 10:38 UT | Neumond | 6° Fische | |||
| 11. März 2028 | 01:06 UT | Vollmond | 20° Jungfrau | |||
| 26. März 2028 | 04:31 UT | Neumond | 6° Widder | |||
| 9. April 2028 | 10:27 UT | Vollmond | 20° Waage | |||
| 24. April 2028 | 19:47 UT | Neumond | 5° Stier | |||
| 8. Mai 2028 | 19:49 UT | Vollmond | 18° Skorpion | |||
| 24. Mai 2028 | 08:16 UT | Neumond | 3° Zwillinge | |||
| 7. Juni 2028 | 06:09 UT | Vollmond | 17° Schütze | Erdbeermond | ||
| 22. Juni 2028 | 18:28 UT | Neumond | 1° Krebs | |||
| 6. Juli 2028 | 18:11 UT | Vollmond | 15° Steinbock | ja | ||
| 22. Juli 2028 | 03:02 UT | Neumond | 29° Krebs | ja | ||
| 5. August 2028 | 08:10 UT | Vollmond | 13° Wassermann | |||
| 20. August 2028 | 10:44 UT | Neumond | 27° Löwe | |||
| 3. September 2028 | 23:48 UT | Vollmond | 11° Fische | |||
| 18. September 2028 | 18:24 UT | Neumond | 26° Jungfrau | |||
| 3. Oktober 2028 | 16:25 UT | Vollmond | 10° Widder | Erntemond | ||
| 18. Oktober 2028 | 02:57 UT | Neumond | 25° Waage | |||
| 2. November 2028 | 09:17 UT | Vollmond | 10° Stier | |||
| 16. November 2028 | 13:18 UT | Neumond | 24° Skorpion | |||
| 2. Dezember 2028 | 01:40 UT | Vollmond | 10° Zwillinge | |||
| 16. Dezember 2028 | 02:06 UT | Neumond | 24° Schütze | |||
| 31. Dezember 2028 | 16:48 UT | Vollmond | 10° Krebs | ja | Blue Moon* |
12. Januar 2028
26. Januar 2028
10. Februar 2028
25. Februar 2028
11. März 2028
26. März 2028
9. April 2028
24. April 2028
8. Mai 2028
24. Mai 2028
7. Juni 2028
22. Juni 2028
6. Juli 2028
22. Juli 2028
5. August 2028
20. August 2028
3. September 2028
18. September 2028
3. Oktober 2028
18. Oktober 2028
2. November 2028
16. November 2028
2. Dezember 2028
16. Dezember 2028
31. Dezember 2028
* Blue Moon: der zweite Vollmond in einem Kalendermonat, gerechnet in Weltzeit (UT). In anderen Zeitzonen kann der Vollmond in einen anderen Monat fallen, dann ist es dort kein Blue Moon. Namen: die überlieferten nordamerikanischen Vollmondnamen; auf Deutsch nur, wo ein Name geläufig ist. Erntemond ist der Vollmond, der der Tagundnachtgleiche im September am nächsten liegt. Keine Supermond-Angabe, weil es dafür keine einheitliche Definition gibt.
Berechnet mit astronomy-engine, derselben Rechnung wie für unsere Deutungen. So rechnen wir →