26. Februar 2026
- Uhrzeit
- 06:47 UT
- Position Beginn
- 22° Fische
- Ende
- 20. März 2026
- Uhrzeit
- 19:34 UT
- Position Ende
- 8° Fische
- Dauer
- 22 Tage
HIMMELSDATEN
Nein, Merkur ist heute nicht rückläufig. Die nächste Rückläufigkeit beginnt am 24. Oktober 2026 um 07:15 UT bei 20° Skorpion.
Merkur wird drei- bis viermal im Jahr für rund drei Wochen rückläufig. Diese Tabelle zeigt jede Station von 2026 bis 2030, astronomisch berechnet.
Alle Zeiten in Weltzeit (UT); bei dir kann das Datum um einen Tag abweichen. Grad = erreichter ganzer Grad im tropischen Tierkreis.
Darf frei zitiert werden, bitte mit Link auf diese Seite. · Zuletzt berechnet: 5. Oktober 2026
| Beginn | Uhrzeit | Position Beginn | Ende | Uhrzeit | Position Ende | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Februar 2026 | 06:47 UT | 22° Fische | 20. März 2026 | 19:34 UT | 8° Fische | 22 Tage |
| 29. Juni 2026 | 17:37 UT | 26° Krebs | 23. Juli 2026 | 22:57 UT | 16° Krebs | 24 Tage |
| 24. Oktober 2026 | 07:15 UT | 20° Skorpion | 13. November 2026 | 15:52 UT | 5° Skorpion | 20 Tage |
26. Februar 2026
29. Juni 2026
24. Oktober 2026
| Beginn | Uhrzeit | Position Beginn | Ende | Uhrzeit | Position Ende | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Februar 2027 | 17:36 UT | 5° Fische | 3. März 2027 | 12:35 UT | 20° Wassermann | 22 Tage |
| 10. Juni 2027 | 18:18 UT | 6° Krebs | 4. Juli 2027 | 19:40 UT | 27° Zwillinge | 24 Tage |
| 7. Oktober 2027 | 14:40 UT | 4° Skorpion | 28. Oktober 2027 | 14:10 UT | 19° Waage | 21 Tage |
9. Februar 2027
10. Juni 2027
7. Oktober 2027
| Beginn | Uhrzeit | Position Beginn | Ende | Uhrzeit | Position Ende | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Januar 2028 | 11:04 UT | 19° Wassermann | 14. Februar 2028 | 12:38 UT | 3° Wassermann | 21 Tage |
| 21. Mai 2028 | 08:39 UT | 16° Zwillinge | 14. Juni 2028 | 06:07 UT | 7° Zwillinge | 24 Tage |
| 19. September 2028 | 16:31 UT | 18° Waage | 11. Oktober 2028 | 10:30 UT | 3° Waage | 22 Tage |
24. Januar 2028
21. Mai 2028
19. September 2028
| Beginn | Uhrzeit | Position Beginn | Ende | Uhrzeit | Position Ende | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Januar 2029 | 07:58 UT | 3° Wassermann | 27. Januar 2029 | 18:37 UT | 17° Steinbock | 20 Tage |
| 1. Mai 2029 | 23:10 UT | 26° Stier | 25. Mai 2029 | 19:15 UT | 17° Stier | 24 Tage |
| 2. September 2029 | 12:15 UT | 1° Waage | 25. September 2029 | 02:03 UT | 17° Jungfrau | 23 Tage |
| 22. Dezember 2029 | 05:50 UT | 17° Steinbock | 11. Januar 2030 | 05:43 UT | 1° Steinbock | 20 Tage |
7. Januar 2029
1. Mai 2029
2. September 2029
22. Dezember 2029
| Beginn | Uhrzeit | Position Beginn | Ende | Uhrzeit | Position Ende | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. April 2030 | 02:27 UT | 7° Stier | 6. Mai 2030 | 20:18 UT | 27° Widder | 23 Tage |
| 16. August 2030 | 01:23 UT | 14° Jungfrau | 8. September 2030 | 09:23 UT | 1° Jungfrau | 23 Tage |
| 6. Dezember 2030 | 02:45 UT | 1° Steinbock | 25. Dezember 2030 | 21:16 UT | 15° Schütze | 19 Tage |
13. April 2030
16. August 2030
6. Dezember 2030
Berechnet mit astronomy-engine, derselben Rechnung wie für unsere Deutungen. So rechnen wir →