17. Februar 2026
- Art
- Ringförmige Sonnenfinsternis
- Maximum
- 12:11 UT
- Position
- 28° Wassermann
HIMMELSDATEN
Von 2026 bis 2030 gibt es 24 Finsternisse: 12 Sonnen- und 12 Mondfinsternisse. Die Tabelle zeigt die Art, die Zeit der größten Verfinsterung in UT und die Stellung im Tierkreis.
Alle Zeiten in Weltzeit (UT); bei dir kann das Datum um einen Tag abweichen. Grad = erreichter ganzer Grad im tropischen Tierkreis.
Darf frei zitiert werden, bitte mit Link auf diese Seite. · Zuletzt berechnet: 5. Oktober 2026
| Datum | Art | Maximum | Position |
|---|---|---|---|
| 17. Februar 2026 | Ringförmige Sonnenfinsternis | 12:11 UT | 28° Wassermann |
| 3. März 2026 | Totale Mondfinsternis | 11:33 UT | 12° Jungfrau |
| 12. August 2026 | Totale Sonnenfinsternis | 17:45 UT | 20° Löwe |
| 28. August 2026 | Partielle Mondfinsternis | 04:12 UT | 4° Fische |
| 6. Februar 2027 | Ringförmige Sonnenfinsternis | 15:59 UT | 17° Wassermann |
| 20. Februar 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 23:12 UT | 1° Jungfrau |
| 18. Juli 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 16:02 UT | 25° Steinbock |
| 2. August 2027 | Totale Sonnenfinsternis | 10:06 UT | 9° Löwe |
| 17. August 2027 | Halbschatten-Mondfinsternis | 07:13 UT | 24° Wassermann |
| 12. Januar 2028 | Partielle Mondfinsternis | 04:13 UT | 21° Krebs |
| 26. Januar 2028 | Ringförmige Sonnenfinsternis | 15:07 UT | 6° Wassermann |
| 6. Juli 2028 | Partielle Mondfinsternis | 18:19 UT | 15° Steinbock |
| 22. Juli 2028 | Totale Sonnenfinsternis | 02:55 UT | 29° Krebs |
| 31. Dezember 2028 | Totale Mondfinsternis | 16:51 UT | 10° Krebs |
| 14. Januar 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | 17:12 UT | 24° Steinbock |
| 12. Juni 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | 04:04 UT | 21° Zwillinge |
| 26. Juni 2029 | Totale Mondfinsternis | 03:22 UT | 4° Steinbock |
| 11. Juli 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | 15:36 UT | 19° Krebs |
| 5. Dezember 2029 | Partielle Sonnenfinsternis | 15:02 UT | 13° Schütze |
| 20. Dezember 2029 | Totale Mondfinsternis | 22:41 UT | 29° Zwillinge |
| 1. Juni 2030 | Ringförmige Sonnenfinsternis | 06:27 UT | 10° Zwillinge |
| 15. Juni 2030 | Partielle Mondfinsternis | 18:33 UT | 24° Schütze |
| 25. November 2030 | Totale Sonnenfinsternis | 06:50 UT | 3° Schütze |
| 9. Dezember 2030 | Halbschatten-Mondfinsternis | 22:27 UT | 17° Zwillinge |
17. Februar 2026
3. März 2026
12. August 2026
28. August 2026
6. Februar 2027
20. Februar 2027
18. Juli 2027
2. August 2027
17. August 2027
12. Januar 2028
26. Januar 2028
6. Juli 2028
22. Juli 2028
31. Dezember 2028
14. Januar 2029
12. Juni 2029
26. Juni 2029
11. Juli 2029
5. Dezember 2029
20. Dezember 2029
1. Juni 2030
15. Juni 2030
25. November 2030
9. Dezember 2030
Position: Sonne bei Sonnenfinsternissen, Mond bei Mondfinsternissen. Art und Datum geprüft am NASA Five Millennium Canon of Solar and Lunar Eclipses (Espenak und Meeus). Zwischen 2026 und 2030 gibt es keine hybride Sonnenfinsternis. Sonne · Mond
Berechnet mit astronomy-engine, derselben Rechnung wie für unsere Deutungen. So rechnen wir →